No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Opasitas | Rp 45.000,- |
2. | SO2 | Rp 45.000,- |
3. | NO2 | Rp 45.000,- |
4. | Partikulat | Rp 68.000,- |
Total | Rp 203.000,- | |
Keterangan - Waktu Analisa: 7 Hari Kerja |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 13.000,- |
2. | Kelembaban | Rp 13.000,- |
3. | Arah dan Kecepatan Angin | Rp 13.000,- |
4. | Kebisingan | Rp 15.000,- |
5. | Hidrogen Sulfida (H2S) | Rp 45.000,- |
6. | Ammonia Bebas (NH3) | Rp 45.000,- |
7. | Carbon Monoksida (CO) | Rp 45.000,- |
8. | Hidrogen Carbon (HC) | Rp 45.000,- |
9. | Nitrogen Dioksida (NO2) | Rp 45.000,- |
10. | Ozon (O3) | Rp 45.000,- |
11. | Sulfur Dioksida (SO2) | Rp 45.000,- |
12. | Timbal (Pb) | Rp 100.000,- |
13. | TSP (Debu) | Rp 68.000,- |
Total | Rp 537.000,- | |
Keterangan - Waktu Analisa: 7 Hari Kerja |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Bau | Rp 2.000,- |
2. | Rasa | Rp 2.000,- |
3. | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 9.000,- |
4. | Kekeruhan | Rp 10.000,- |
5. | Suhu | Rp 2.000,- |
6. | Warna | Rp 7.000,- |
7. | Besi (Fe) | Rp 50.000,- |
8. | Kadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
9. | Kesadaan (CaCo3) | Rp 18.000,- |
10. | Mangan (Mn) | Rp 50.000,- |
11. | Nitrit (NO2) | Rp 9.000,- |
12. | Ph | Rp 10.000,- |
13. | Seng (Zn) | Rp 50.000,- |
14. | Sianida (CN) | Rp 16.000,- |
15. | Sulfat (SO4) | Rp 9.000,- |
16. | Timbal (Pb) | Rp 50.000,- |
17. | Zat Organik (KMnO4) | Rp 9.000,- |
Total | Rp 353.000,- | |
18. | Fecal Coliform (Colitinja) | Rp 80.000,- |
19. | Total Coliform | Rp 77.000,- |
Rp 157.000,- | ||
Total | Rp 510.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Krom (Cr) | Rp 50.000,- |
2. | Kadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
3. | Nitrit (NO2) | Rp 9.000,- |
4. | Sianida (CN) | Rp 16.000,- |
5. | Bau | Rp 2.000,- |
6. | Rasa | Rp 2.000,- |
7. | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 9.000,- |
8. | Kekeruhan | Rp 10.000,- |
9. | Suhu | Rp 2.000,- |
10. | Warna | Rp 7.000,- |
11. | Besi (Fe) | Rp 50.000,- |
12. | Kesadaan (CaCo3) | Rp 18.000,- |
13. | Klorida (Cl) | Rp 12.000,- |
14. | Mangan (Mn) | Rp 50.000,- |
15. | Ph | Rp 10.000,- |
16. | Seng (Zn) | Rp 50.000,- |
17. | Sulfat (SO4) | Rp 9.000,- |
18. | Tembaga (Cu) | Rp 50.000,- |
19. | Ammonia (NH3) | Rp 9.000,- |
Total | Rp 415.000,- | |
20. | E.Coli | Rp 88.000,- |
21. | Coliform | Rp 77.000,- |
Rp 165.000,- | ||
Total | Rp 580.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 2.000,- |
2. | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 9.000,- |
3. | Zat Padat Tersuspensi (TSS) | Rp 9.000,- |
4. | Kadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
5. | Ph | Rp 10.000,- |
6. | Besi (Fe) | Rp 50.000,- |
7. | Mangan (Mn) | Rp 50.000,- |
8. | Seng (Zn) | Rp 50.000,- |
9. | Timbal (Pb) | Rp 50.000,- |
10. | Sulfat (SO4) | Rp 9.000,- |
11. | Sianida (CN) | Rp 16.000,- |
12. | Klorida | Rp 12.000,- |
13. | Amonia Bebas (NH3N) | Rp 16.000,- |
14. | Nitrit (NO2) | Rp 9.000,- |
15. | BOD | Rp 27.000,- |
16. | DO | Rp 13.000,- |
17. | Cu | Rp 50.000,- |
18. | CO | Rp 50.000,- |
19. | Fosfat (PO4) | Rp 17.000,- |
Total | Rp 499.000,- | |
20. | Fecal Coliform (Colitinja) | Rp 80.000,- |
21. | Total Coliform | Rp 77.000,- |
Rp 157.000,- | ||
Total | Rp 656.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | TSS | Rp 9.000,- |
2. | pH | Rp 10.000,- |
3. | BOD | Rp 27.000,- |
4. | NH3 | Rp 9.000,- |
5. | Coliform | Rp 77.000,- |
Total | Rp 132.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 2.000,- |
2. | NH3-N | Rp 16.000,- |
3. | pH | Rp 10.000,- |
4. | BOD | Rp 27.000,- |
5. | TDS | Rp 9.000,- |
Total | Rp 64.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 2.000,- |
2. | TDS | Rp 9.000,- |
3. | TSS | Rp 9.000,- |
4. | pH | Rp 10.000,- |
5. | BOD | Rp 27.000,- |
6. | COD | Rp 37.000,- |
7. | Cr | Rp 50.000,- |
8. | CO | Rp 50.000,- |
9. | Fe | Rp 50.000,- |
10. | Mn | Rp 50.000,- |
11. | Zn | Rp 50.000,- |
12. | Pb | Rp 50.000,- |
13. | H2S | Rp 25.000,- |
14. | Fluorida | Rp 9.000,- |
15. | NO3 | Rp 9.000,- |
16. | NO2 | Rp 9.000,- |
17. | Cu | Rp 50.000,- |
18. | CN | Rp 16.000,- |
19. | NH3N | Rp 16.000,- |
20. | Cadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
21. | Cl2 | Rp 7.000,- |
Total | Rp 585.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | pH | Rp 10.000,- |
2. | BODS | Rp 27.000,- |
3. | TSS | Rp 9.000,- |
Total | Rp 46.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Angka Kuman | Rp 60.000,- |
Total | Rp 60.000,- | |
Keterangan - Waktu Analisa: 5 Hari Kerja |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | E.Coli | Rp 88.000,- |
2. | Coliform | Rp 77.000,- |
3. | Salmonella | Rp 42.000,- |
4. | Shigella | Rp 42.000,- |
5. | Vibrio Cholera | Rp 42.000,- |
6. | Angka Kuman | Rp 60.000,- |
Total | Rp 351.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel: Disesuaikan - Waktu Analisa Angka Kuman: 5 Hari Kerja - Waktu Analisa Identifikasi : 10 Hari Kerja - Wadah/ Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | E.Coli | Rp 88.000,- |
2. | Salmonella | Rp 150.000,- |
3. | Shigella | Rp 150.000,- |
4. | Angka Kuman | Rp 60.000,- |
5. | Vibrio Cholera | Rp 150.000,- |
Total | Rp 598.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel: Disesuaikan - Waktu Analisa Angka Kuman: 5 Hari Kerja - Waktu Analisa Identifikasi : 10 Hari Kerja - Wadah/ Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Formalin | Rp 32.000,- |
2. | Boraks | Rp 32.000,- |
3. | Rodamin | Rp 53.000,- |
Total | Rp 117.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel: Disesuaikan - Waktu Analisa Angka Kuman: 5 Hari Kerja - Waktu Analisa Identifikasi : 10 Hari Kerja - Wadah/ Botol Biologi : Botol Kaca Steril |